Ürün Açıklaması
| Özellik | Değer / Açıklama |
| Oksijen Akış Aralığı | 0.5 – 5 L/dk |
| Oksijen Saflığı | %93 ±3 |
| Çalışma Modu | Sürekli Çalışma (Continuous Mode) |
| Zaman Ayarlı Çalışma | 10 – 240 Dakika |
| Gösterge Tipi | Dijital Ekran |
| Nebülizatör Özelliği | ✅ Mevcut |
| Ürün Boyutu | 35 × 20 × 58 cm |
| Ürün Ağırlığı | 15 kg (Net) / 17 kg (Brüt) |
| Gürültü Seviyesi | ≤ 60 dB(A) |
| Güç Tüketimi | 400 – 450 VA |
| Çalışma Sıcaklığı | 5°C – 40°C |
| Genel Alarm Sistemi | İki Seviyeli Alarm Sistemi (Sarı: Düşük Seviye, Kırmızı: Yüksek Seviye) |
| Oksijen Kons. Alarmı | Saflık %82’nin altına düştüğünde sesli ve görsel uyarı |
| Basınç Alarmı | 250 kPa üstü ve 40 kPa altı |
| Güvenlik Alarmları | Güç Kesintisi Alarmı, Kompresör Arıza Alarmı |
| Filtre Uyarısı | Filtre Değişim Uyarısı (Dijital ekranda “FILTER” yazısı) |
-
📉 Oksijen Düşük Konsantrasyon: Saflık %82’nin altına düştüğünde sesli ve görsel uyarı.
-
⚖️ Basınç Alarmı: Basınç 250 kPa üstüne çıktığında veya 40 kPa altına düştüğünde uyarı.
-
🔌 Güç Kesintisi Alarmı: Elektrik bağlantısı koptuğunda devreye girer.
-
⚙️ Kompresör Arıza Alarmı: Motor/kompresör kaynaklı sorunlarda uyarır.
-
🧹 Filtre Değişim Uyarısı: Dijital ekranda “FILTER” yazısı ile filtre değişim zamanını bildirir.










